Sparen Sie bei den Transportkosten. Kaufen Sie zum Beispiel Planen und mit PPL haben Sie Versand ab 29 CZK!
Übersehen Sie nicht 💥 SALE WINTER 2024/2025 💥 mit großen Rabatten!

Suchen Sie nach Zubehör, Teilen, Marken,...
Alle Kategorien

Suchen

Suchen Sie nach Zubehör, Teilen, Marken,...

Brauchen Sie einen Rat?

Unsere Kundenbetreuung
berät Sie gerne

zu -11 % Kostenloser Versand

Fenster Dometic S3 Ersatzglas (grau)

Hersteller: Dometic

Produkt-Code: h-207/550

typ

142,06 € mit Mehrwertsteuer

out of stock Auf Lager beim Lieferanten. Lieferung 5-10 Arbeitstage.

119,38 € ohne MwSt

Fenster Dometic S3 Ersatzglas (grau)

Fenster Dometic S3 Ersatzglas (grau)

out of stock
Kaufen
Produktdetail
Option Nennmaß mm Abmessung (B x H) mm Glasabmessung (B x H) mm Gewicht Produkt-Code
1 350 x 500 378 x 528 318 x 432 2 kg 207/550
2 500 x 300 528 x 328 468 x 232 2 kg 207/551
3 500 x 350 528 x 378 468 x 282 2 kg 207/552
4 500 x 450 528 x 478 468 x 382 2 kg 207/553
5 500 x 600 528 x 628 468 x 532 2 kg 207/554
6 550 x 550 578 x 578 518 x 482 2 kg 207/555
7 550 x 580 578 x 608 518 x 512 2 kg 207/556
8 550 x 600 578 x 628 518 x 532 2 kg 207/557
9 600 x 500 628 x 528 568 x 432 2 kg 207/558
10 600 x 600 628 x 628 568 x 532 2 kg 207/559
11 650 x 300 678 x 328 618 x 232 2 kg 207/560
12 700 x 300 728 x 328 668 x 232 2 kg 207/561
13 700 x 400 728 x 428 668 x 332 2,5 kg 207/562
14 700 x 450 728 x 478 668 x 382 3 kg 207/563
15 700 x 550 728 x 578 668 x 482 3 kg 207/564
16 700 x 600 728 x 628 668 x 532 3 kg 207/565
17 750 x 400 778 x 428 718 x 332 3 kg 207/566
18 750 x 450 778 x 478 718 x 382 3 kg 207/567
19 750 x 600 778 x 628 718 x 532 3 kg 207/568
20 800 x 350 828 x 378 768 x 282 3,5 kg 207/569
21 800 x 450 828 x 478 768 x 382 3,5 kg 207/570
22 900 x 400 928 x 428 868 x 332 4 kg 207/571
23 900 x 450 928 x 478 868 x 382 4 kg 207/572
24 900 x 500 928 x 528 868 x 432 4 kg 207/573
25 900 x 550 928 x 578 868 x 482 4 kg 207/574
26 900 x 600 928 x 628 868 x 532 4 kg 207/575
27 1000 x 450 1028 x 478 968 x 382 4,5 kg 207/576
28 1000 x 500 1028 x 528 968 x 432 5 kg 207/577
29 1000 x 550 1028 x 578 968 x 482 5 kg 207/578
30 1000 x 600 1028 x 628 968 x 532 5 kg 207/579
31 1100 x 450 1128 x 478 1068 x 382 5 kg 207/582
32 1100 x 550 1128 x 578 1068 x 482 6 kg 207/583
33 1100 x 700 1128 x 728 1068 x 632 6 kg 207/584
34 1200 x 300 1228 x 328 1168 x 232 6 kg 207/585
35 1200 x 350 1228 x 378 1168 x 282 5 kg 207/586
36 1200 x 500 1228 x 528 1168 x 432 6,3 kg 207/587
37 1200 x 600 1228 x 628 1168 x 532 7,1 kg 207/588
38 1300 x 550 1328 x 578 1268 x 482 7,2 kg 207/591
39 1300 x 600 1328 x 628 1268 x 532 7,1 kg 207/592
40 1450 x 550 1484 x 578 1418 x 482 7,8 kg 207/593
41 1450 x 600 1484 x 628 1418 x 532 7,8 kg 207/594
42 1450 x 700 1484 x 728 1418 x 632 7,8 kg 207/595

Graues Ersatzglas für Dometic S3 Fenster

Ersatzglas für Dometic S3 Fenster in der Farbe grau.

Parameter von Dometic S3 Ersatzglas - grau:

Option: Nenngröße (mm): Abmessung (B × H) mm: Glasabmessung (B × H) mm: Gewicht: Produkt-Code:
1. 350 × 500 378 × 528 318 × 432 2 kg 207/550
2. 500 × 300 528 × 328 468 × 232 2 kg 207/551
3. 500 × 350 528 × 378 468 × 282 2 kg 207/552
4. 500 × 450 528 × 478 468 × 382 2 kg 207/553
5. 500 × 600 528 × 628 468 × 532 2 kg 207/554
6. 550 × 550 578 × 578 518 × 482 2 kg 207/555
7. 550 × 580 578 × 608 518 × 512 2 kg 207/556
8. 550 × 600 578 × 628 518 × 532 2 kg 207/557
9. 600 × 500 628 × 528 568 × 432 2 kg 207/558
10. 600 × 600 628 × 628 568 × 532 2 kg 207/559
11. 650 × 300 678 × 328 618 × 232 2 kg 207/560
12. 700 × 300 728 × 328 668 × 232 2 kg 207/561
13. 700 × 400 728 × 428 668 × 332 2,5 kg 207/562
14. 700 × 450 728 × 478 668 × 382 3 kg 207/563
15. 700 × 550 728 × 578 668 × 482 3 kg 207/564
16. 700 × 600 728 × 628 668 × 532 3 kg 207/565
17. 750 × 400 778 × 428 718 × 332 3 kg 207/566
18. 750 × 450 778 × 478 718 × 382 3 kg 207/567
19. 750 × 600 778 × 628 718 × 532 3 kg 207/568
20. 800 × 350 828 × 378 768 × 282 3,5 kg 207/569
21. 800 × 450 828 × 478 768 × 382 3,5 kg 207/570
22. 900 × 400 928 × 428 868 × 332 4 kg 207/571
23. 900 × 450 928 × 478 868 × 382 4 kg 207/572
24. 900 × 500 928 × 528 868 × 432 4 kg 207/573
25. 900 × 550 928 × 578 868 × 482 4 kg 207/574
26. 900 × 600 928 × 628 868 × 532 4 kg 207/575
27. 1000 × 450 1028 × 478 968 × 382 4,5 kg 207/576
28. 1000 × 500 1028 × 528 968 × 432 5 kg 207/577
29. 1000 × 550 1028 × 578 968 × 482 5 kg 207/578
30. 1000 × 600 1028 × 628 968 × 532 5 kg 207/579
31. 1100 × 450 1128 × 478 1068 × 382 5 kg 207/582
32. 1100 × 550 1128 × 578 1068 × 482 6 kg 207/583
33. 1100 × 700 1128 × 728 1068 × 632 6 kg 207/584
34. 1200 × 300 1228 × 328 1168 × 232 6 kg 207/585
35. 1200 × 350 1228 × 378 1168 × 282 5 kg 207/586
36. 1200 × 500 1228 × 528 1168 × 432 6,3 kg 207/587
37. 1200 × 600 1228 × 628 1168 × 532 7,1 kg 207/588
38. 1300 × 550 1328 × 578 1268 × 482 7,2 kg 207/591
39. 1300 × 600 1328 × 628 1268 × 532 7,1 kg 207/592
40. 1450 × 550 1484 × 578 1418 × 482 7,8 kg 207/593
41. 1450 × 600 1484 × 628 1418 × 532 7,8 kg 207/594
42. 1450 × 700 1484 × 728 1418 × 632 7,8 kg 207/595
Produzent
Dometic

Die Geschichte der Marke Dometic reicht bis in die Jahre 1919 – 1922 zurück, als die beiden schwedischen Ingenieurstudenten Baltzar von Platen und Carl Munters auf die verrückte Idee kamen, mit Hilfe von Wärme zu kühlen. Sie entwickelten einen einzigartigen, wärmegekühlten Schrank ohne Kompressor, bewegliche Teile und Eis, der Vorläufer der heutigen Kühlschränke. Im Jahr 1923 erhielten diese beiden Genies ein Patent für ihre Erfindung und gründeten die Marke Arctic. Im Jahr 1925 zeigte der wachsende Gigant Electrolux Interesse an der Marke, sodass Arctic unter Electrolux fiel. Die Kühlschränke fanden schnell ihren Weg in Haushalte auf der ganzen Welt.

Im Jahr 1950 trat die Marke Electrolux in den Freizeitmarkt ein, insbesondere in Amerika, wo nach dem Krieg das Interesse am Reisen und Wohnen in Wohnwagen wuchs. Ende der 60er Jahre gründete Electrolux eine Division, die sich auf Freizeitbedarf spezialisierte – Dometic. Im Jahr 2001 stellte sich Dometic auf eigene Füße und arbeitet seitdem unermüdlich an der Entwicklung der neuesten Geräte und praktischen Zubehörteile für mobiles Wohnen.

Im aktuellen Katalog des Herstellers Dometic finden Sie Kühlschränke, Kochfelder, Markisen, Chemietoiletten, Fenster, Ladegeräte, Elektrogeräte und viele weitere hochqualitative Zubehörteile für Wohnwagen, Wohnmobile und Transporter, die Ihnen das Leben auf Reisen erleichtern.

dometic-vsestrane-vybaveni-pro-karavany
Beratung0

Beratung

Es liegen noch keine Anfragen vor.

Bewertungen0

Bewertungen

Keine Bewertung

dieses Produkt hat noch keine Bewertungen

Informationen zum Erwerben von Bewertungen
Brauchen Sie einen Rat?

Brauchen Sie einen Rat?

Unsere Kundenbetreuung
berät Sie gerne

Sie können in diesen Kategorien finden


Kunden kaufen am häufigsten mit diesem Produkt

Watchdog Schließen

Ich möchte informiert werden

Mit dem Absenden des Formulars stimme ich der Verarbeitung personenbezogener Daten zu und erkenne die Datenschutzbestimmungen an.

Persönliche Abholung im Geschäft Schließen
Vergleich der Produkte Schließen

Das Produkt wurde zur Vergleichsliste hinzugefügt.

Produktanfrage Schließen
Načíst

Haben Sie noch kein Kundenkonto bei uns?

Registrieren Sie sich und nutzen Sie unsere Vorteile

  • Kundenkaufhistorie
  • Priorisierte Bestellung
  • Wir speichern Ihre Quittungen für Sie
  • Preisgünstige Angebote

 

Cookies

Wir verwenden Cookies, damit Ihr beliebter Online-Shop ordnungsgemäß funktioniert. Um den Inhalt der Website auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden, für statistische und Marketingzwecke sowie zur Personalisierung von Anzeigen von Google und anderen Unternehmen. Indem Sie auf die Schaltfläche „Alle akzeptieren“ klicken, geben Sie uns Ihr Einverständnis, diese zu sammeln und zu verarbeiten, damit wir Ihnen das beste Einkaufserlebnis bieten können.

Ihre Cookie Einstellung

 

Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.

Präferenz-Cookies ermöglichen einer Webseite sich an Informationen zu erinnern, die die Art beeinflussen, wie sich eine Webseite verhält oder aussieht, wie z. B. Ihre bevorzugte Sprache oder die Region in der Sie sich befinden.

Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.

Diese Cookies werden mit den Werbe- und Sozialnetzen inklusiv Google zur Übertragung von persönlichen Daten und Personalisierung der Werbungen verwendet, dass sie für Sie interessant werden.