Fenster Dometic S3 und S4 - Innenrahmen, cremeweiß
Fenster Dometic S3 und S4 - Innenrahmen, cremeweiß
Hersteller: Dometic
Produkt-Code: h-209/457
Abmessungen (B × H)
Ausschnittgröße
mit Mehrwertsteuer
126,13 €105,99 € ohne MwSt

Äußere Abmessungen | Abmessungen der Bohrung mm | Gewicht | Code | ||
374 x 524 | 350 x 500 | 2,5 kg | 209/457 | ||
524 x 324 | 500 x 300 | 2,5 kg | 209/458 | ||
524 x 374 | 500 x 350 | 2,5 kg | 209/459 | ||
524 x 474 | 500 x 450 | 3 kg | 209/460 | ||
548 x 534 | 500 x 500 | 1,5 kg | 209/857 | ||
524 x 624 | 500 x 600 | 3 kg | 209/461 | ||
574 x 574 | 550 x 550 | 3 kg | 209/462 | ||
574 x 604 | 550 x 580 | 3 kg | 209/463 | ||
574 x 624 | 550 x 600 | 3,5 kg | 209/464 | ||
624 x 374 | 600 x 350 | 3,5 kg | 209/465 | ||
624 x 524 | 600 x 500 | 3,5 kg | 209/466 | ||
624 x 624 | 600 x 600 | 3,5 kg | 209/467 | ||
674 x 324 | 650 x 300 | 3,5 kg | 209/468 | ||
724 x 324 | 700 x 300 | 3,5 kg | 209/469 | ||
745 x 380 | 700 x 350 | 1,6 kg | 209/858 | ||
724 x 424 | 700 x 400 | 3,5 kg | 209/470 | ||
724 x 474 | 700 x 450 | 3,5 kg | 209/471 | ||
724 x 574 | 700 x 550 | 3,6 kg | 209/472 | ||
724 x 624 mm | 700 x 600 | 3,6 kg | 209/473 | ||
774 x 424 mm | 750 x 400 | 3,6 kg | 209/474 | ||
774 x 624 mm | 750 x 600 | 3,6 kg | 209/475 | ||
824 x 374 mm | 800 x 350 | 3,6 kg | 209/476 | ||
824 x 474 mm | 800 x 450 | 3,6 kg | 209/477 | ||
948 x 330 mm | 900 x 300 | 2,0 kg | 209/859 | ||
924 x 424 mm | 900 x 400 | 3,7 kg | 209/479 | ||
924 x 474 mm | 900 x 450 | 3,7 kg | 209/480 | ||
924 x 524 mm | 900 x 500 | 3,7 kg | 209/481 | ||
924 x 574 mm | 900 x 550 | 3,7 kg | 209/482 | ||
924 x 624 mm | 900 x 600 | 3,7 kg | 209/483 | ||
1024 x 324 mm | 1000 x 300 | 4 kg | 209/484 | ||
1024 x 374 mm | 1000 x 350 | 4 kg | 209/485 | ||
1024 x 474 mm | 1000 x 450 | 4 kg | 209/486 | ||
1024 x 524 mm | 1000 x 500 | 4 kg | 209/487 | ||
1024 x 574 mm | 1000 x 550 | 4,5 kg | 209/488 | ||
1024 x 624 mm | 1000 x 600 | 4,5 kg | 209/489 | ||
1124 x 474 mm | 1100 x 450 | 5 kg | 209/490 | ||
1124 x 574 mm | 1100 x 550 | 5 kg | 209/491 | ||
1124 x 724 mm | 1100 x 700 | 5,5 kg | 209/492 | ||
1224 x 324 mm | 1200 x 300 | 6 kg | 209/493 | ||
1224 x 374 mm | 1200 x 350 | 6 kg | 209/494 | ||
1224 x 524 mm | 1200 x 500 | 6 kg | 209/495 | ||
1224 x 624 mm | 1200 x 600 | 6,1 kg | 209/497 | ||
1324 x 574 mm | 1300 x 550 | 6,1 kg | 209/498 | ||
1324 x 624 mm | 1300 x 600 | 6,8 kg | 209/499 | ||
1474 x 574 mm | 1450 x 550 | 6,8 kg | 209/500 | ||
1474 x 624 mm | 1450 x 600 | 3,6 kg | 209/501 | ||
1624 x 574 mm | 1600 x 550 | 4,2 kg | 209/502 | ||
1624 x 624 mm | 1600 x 600 | 8 kg | 209/503 | ||
1774 x 724 mm | 1750 x 700 | 8,5 kg | 209/504 |
Innenrahmen der Fenster Dometic S3 und S4
Der Innenrahmen ist bei allen Seitz S3 und S4 Fenstern identisch - unabhängig davon, ob es sich um Schiebe- oder Kippfenster handelt. Sie müssen nur auf die Abmessungen und Farben achten.
Parameter der Fenster Dometic S3 und S4 - Innenrahmen, cremeweiß:
Äußere Abmessung (mm): | Abmessungen der Bohrung (mm): | Gewicht: | Produkt-Code: | ||
374 x 524 | 350 x 500 | 2,5 kg | 209/457 | ||
524 x 324 | 500 x 300 | 2,5 kg | 209/458 | ||
524 x 374 | 500 x 350 | 2,5 kg | 209/459 | ||
524 x 474 | 500 x 450 | 3 kg | 209/460 | ||
548 x 534 | 500 x 500 | 1,5 kg | 209/857 | ||
524 x 624 | 500 x 600 | 3 kg | 209/461 | ||
574 x 574 | 550 x 550 | 3 kg | 209/462 | ||
574 x 604 | 550 x 580 | 3 kg | 209/463 | ||
574 x 624 | 550 x 600 | 3,5 kg | 209/464 | ||
624 x 374 | 600 x 350 | 3,5 kg | 209/465 | ||
624 x 524 | 600 x 500 | 3,5 kg | 209/466 | ||
624 x 624 | 600 x 600 | 3,5 kg | 209/467 | ||
674 x 324 | 650 x 300 | 3,5 kg | 209/468 | ||
724 x 324 | 700 x 300 | 3,5 kg | 209/469 | ||
745 x 380 | 700 x 350 | 1,6 kg | 209/858 | ||
724 x 424 | 700 x 400 | 3,5 kg | 209/470 | ||
724 x 474 | 700 x 450 | 3,5 kg | 209/471 | ||
724 x 574 | 700 x 550 | 3,6 kg | 209/472 | ||
724 x 624 mm | 700 x 600 | 3,6 kg | 209/473 | ||
774 x 424 mm | 750 x 400 | 3,6 kg | 209/474 | ||
774 x 624 mm | 750 x 600 | 3,6 kg | 209/475 | ||
824 x 374 mm | 800 x 350 | 3,6 kg | 209/476 | ||
824 x 474 mm | 800 x 450 | 3,6 kg | 209/477 | ||
948 x 330 mm | 900 x 300 | 2,0 kg | 209/859 | ||
924 x 424 mm | 900 x 400 | 3,7 kg | 209/479 | ||
924 x 474 mm | 900 x 450 | 3,7 kg | 209/480 | ||
924 x 524 mm | 900 x 500 | 3,7 kg | 209/481 | ||
924 x 574 mm | 900 x 550 | 3,7 kg | 209/482 | ||
924 x 624 mm | 900 x 600 | 3,7 kg | 209/483 | ||
1024 x 324 mm | 1000 x 300 | 4 kg | 209/484 | ||
1024 x 374 mm | 1000 x 350 | 4 kg | 209/485 | ||
1024 x 474 mm | 1000 x 450 | 4 kg | 209/486 | ||
1024 x 524 mm | 1000 x 500 | 4 kg | 209/487 | ||
1024 x 574 mm | 1000 x 550 | 4,5 kg | 209/488 | ||
1024 x 624 mm | 1000 x 600 | 4,5 kg | 209/489 | ||
1124 x 474 mm | 1100 x 450 | 5 kg | 209/490 | ||
1124 x 574 mm | 1100 x 550 | 5 kg | 209/491 | ||
1124 x 724 mm | 1100 x 700 | 5,5 kg | 209/492 | ||
1224 x 324 mm | 1200 x 300 | 6 kg | 209/493 | ||
1224 x 374 mm | 1200 x 350 | 6 kg | 209/494 | ||
1224 x 524 mm | 1200 x 500 | 6 kg | 209/495 | ||
1224 x 624 mm | 1200 x 600 | 6,1 kg | 209/497 | ||
1324 x 574 mm | 1300 x 550 | 6,1 kg | 209/498 | ||
1324 x 624 mm | 1300 x 600 | 6,8 kg | 209/499 | ||
1474 x 574 mm | 1450 x 550 | 6,8 kg | 209/500 | ||
1474 x 624 mm | 1450 x 600 | 3,6 kg | 209/501 | ||
1624 x 574 mm | 1600 x 550 | 4,2 kg | 209/502 | ||
1624 x 624 mm | 1600 x 600 | 8 kg | 209/503 | ||
1774 x 724 mm | 1750 x 700 | 8,5 kg | 209/504 |

Die Geschichte der Marke Dometic reicht bis in die Jahre 1919 – 1922 zurück, als die beiden schwedischen Ingenieurstudenten Baltzar von Platen und Carl Munters auf die verrückte Idee kamen, mit Hilfe von Wärme zu kühlen. Sie entwickelten einen einzigartigen, wärmegekühlten Schrank ohne Kompressor, bewegliche Teile und Eis, der Vorläufer der heutigen Kühlschränke. Im Jahr 1923 erhielten diese beiden Genies ein Patent für ihre Erfindung und gründeten die Marke Arctic. Im Jahr 1925 zeigte der wachsende Gigant Electrolux Interesse an der Marke, sodass Arctic unter Electrolux fiel. Die Kühlschränke fanden schnell ihren Weg in Haushalte auf der ganzen Welt.
Im Jahr 1950 trat die Marke Electrolux in den Freizeitmarkt ein, insbesondere in Amerika, wo nach dem Krieg das Interesse am Reisen und Wohnen in Wohnwagen wuchs. Ende der 60er Jahre gründete Electrolux eine Division, die sich auf Freizeitbedarf spezialisierte – Dometic. Im Jahr 2001 stellte sich Dometic auf eigene Füße und arbeitet seitdem unermüdlich an der Entwicklung der neuesten Geräte und praktischen Zubehörteile für mobiles Wohnen.
Im aktuellen Katalog des Herstellers Dometic finden Sie Kühlschränke, Kochfelder, Markisen, Chemietoiletten, Fenster, Ladegeräte, Elektrogeräte und viele weitere hochqualitative Zubehörteile für Wohnwagen, Wohnmobile und Transporter, die Ihnen das Leben auf Reisen erleichtern.

Bewertungen
Keine Bewertung
dieses Produkt hat noch keine Bewertungen
Informationen zum Erwerben von Bewertungen
Beratung
Es liegen noch keine Anfragen vor.