Fenster Dometic S3 und S4 - Rahmen beige
Fenster Dometic S3 und S4 - Rahmen beige
Hersteller: Dometic
Produkt-Code: H-209/359
Abmessungen (B × H)
Ausschnittgröße
129,21 €
mit Mehrwertsteuer
127,21 €106,90 € ohne MwSt

Abmessungen (B x H) | Größe der Bohrung mm | Gewicht | Code | ||
374 x 524 mm | 350 x 500 | 2,0 kg | 209/359 | ||
524 x 324 mm | 500 x 300 | 2,0 kg | 209/361 | ||
524 x 374 mm | 500 x 350 | 2,0 kg | 209/363 | ||
524 x 474 mm | 500 x 450 | 2,0 kg | 209/365 | ||
548 x 534 mm | 500 x 500 | 2,0 kg | 209/851 | ||
524 x 624 mm | 500 x 600 | 2,2 kg | 209/367 | ||
574 x 574 mm | 550 x 550 | 2,2 kg | 209/369 | ||
574 x 604 mm | 550 x 580 | 2,2 kg | 209/371 | ||
574 x 624 mm | 550 x 600 | 2,2 kg | 209/373 | ||
624 x 374 mm | 600 x 350 | 2,2 kg | 209/375 | ||
624 x 524 mm | 600 x 500 | 2,2 kg | 209/377 | ||
624 x 624 mm | 600 x 600 | 2,3 kg | 209/379 | ||
674 x 324 mm | 650 x 300 | 2,0 kg | 209/381 | ||
724 x 324 mm | 700 x 300 | 2,3 kg | 209/383 | ||
745 x 380 mm | 700 x 350 | 1,6 kg | 209/852 | ||
724 x 424 mm | 700 x 400 | 2,4 kg | 209/385 | ||
724 x 474 mm | 700 x 450 | 2,4 kg | 209/387 | ||
724 x 574 mm | 700 x 550 | 2,4 kg | 209/389 | ||
724 x 624 mm | 700 x 600 | 2,5 kg | 209/391 | ||
774 x 424 mm | 750 x 400 | 2,5 kg | 209/393 | ||
774 x 624 mm | 750 x 600 | 2,5 kg | 209/395 | ||
824 x 374 mm | 800 x 350 | 3,5 kg | 209/397 | ||
824 x 474 mm | 800 x 450 | 3,5 kg | 209/399 | ||
948 x 330 mm | 900 x 300 | 2,0 kg | 209/853 | ||
924 x 424 mm | 900 x 400 | 3,5 kg | 209/403 | ||
924 x 474 mm | 900 x 450 | 3,8 kg | 209/405 | ||
924 x 524 mm | 900 x 500 | 3,8 kg | 209/407 | ||
924 x 574 mm | 900 x 550 | 3,5 kg | 209/409 | ||
924 x 624 mm | 900 x 600 | 3,8 kg | 209/411 | ||
1024 x 324 mm | 1000 x 300 | 4,7 kg | 209/413 | ||
1024 x 374 mm | 1000 x 350 | 4,7 kg | 209/415 | ||
1024 x 474 mm | 1000 x 450 | 4,7 kg | 209/417 | ||
1024 x 524 mm | 1000 x 500 | 4,7 kg | 209/419 | ||
1024 x 574 mm | 1000 x 550 | 4,7 kg | 209/421 | ||
1024 x 624 mm | 1000 x 600 | 4,8 kg | 209/423 | ||
1124 x 474 mm | 1100 x 450 | 4 kg | 209/425 | ||
1124 x 574 mm | 1100 x 550 | 4 kg | 209/427 | ||
1124 x 724 mm | 1100 x 700 | 4 kg | 209/429 | ||
1224 x 324 mm | 1200 x 300 | 4 kg | 209/431 | ||
1224 x 374 mm | 1200 x 350 | 5 kg | 209/433 | ||
1224 x 524 mm | 1200 x 500 | 5,5 kg | 209/435 | ||
1224 x 624 mm | 1200 x 600 | 6 kg | 209/439 | ||
1324 x 574 mm | 1300 x 550 | 6 kg | 209/441 | ||
1324 x 624 mm | 1300 x 600 | 6 kg | 209/443 | ||
1474 x 574 mm | 1450 x 550 | 6,8 kg | 209/445 | ||
1474 x 624 mm | 1450 x 600 | 7 kg | 209/447 | ||
1624 x 574 mm | 1600 x 550 | 8,5 kg | 209/449 | ||
1624 x 624 mm | 1600 x 600 | 8,5 kg | 209/451 | ||
1774 x 724 mm | 1750 x 700 | 9 kg | 209/453 |
Ersatz-Fensterrahmen Dometic S3/S4
Der Innenrahmen ist für alle Seitz S3 und S4 Fenster gleich - unabhängig davon, ob es sich um Schiebe- oder Öffnungsfenster handelt.
Parameter der Fenster Dometic S3 und S4 - beiger Rahmen:
Abmessungen (B × H): | Lochgröße mm | Gewicht: | Produkt-Code: | ||
---|---|---|---|---|---|
374 × 524 mm | 350 × 500 | 2 kg | 209/359 | ||
524 × 324 mm | 500 × 300 | 2 kg | 209/361 | ||
524 × 374 mm | 500 × 350 | 2 kg | 209/363 | ||
524 × 474 mm | 500 × 450 | 2 kg | 209/365 | ||
548 × 534 mm | 500 × 500 | 2 kg | 209/851 | ||
524 × 624 mm | 500 × 600 | 2,2 kg | 209/367 | ||
574 × 574 mm | 550 × 550 | 2,2 kg | 209/369 | ||
574 × 604 mm | 550 × 580 | 2,2 kg | 209/371 | ||
574 × 624 mm | 550 × 600 | 2,2 kg | 209/373 | ||
624 × 374 mm | 600 × 350 | 2,2 kg | 209/375 | ||
624 × 524 mm | 600 × 500 | 2,2 kg | 209/377 | ||
624 × 624 mm | 600 × 600 | 2,3 kg | 209/379 | ||
674 × 324 mm | 650 × 300 | 2,0 kg | 209/381 | ||
724 × 324 mm | 700 × 300 | 2,3 kg | 209/383 | ||
745 × 380 mm | 700 × 350 | 1,6 kg | 209/852 | ||
724 × 424 mm | 700 × 400 | 2,4 kg | 209/385 | ||
724 × 474 mm | 700 × 450 | 2,4 kg | 209/387 | ||
724 × 574 mm | 700 × 550 | 2,4 kg | 209/389 | ||
724 × 624 mm | 700 × 600 | 2,5 kg | 209/391 | ||
774 × 424 mm | 750 × 400 | 2,5 kg | 209/393 | ||
774 × 624 mm | 750 × 600 | 2,5 kg | 209/395 | ||
824 × 374 mm | 800 × 350 | 3,5 kg | 209/397 | ||
824 × 474 mm | 800 × 450 | 3,5 kg | 209/399 | ||
948 × 330 mm | 900 × 300 | 2 kg | 209/853 | ||
924 × 424 mm | 900 × 400 | 3,5 kg | 209/403 | ||
924 × 474 mm | 900 × 450 | 3,8 kg | 209/405 | ||
924 × 524 mm | 900 × 500 | 3,8 kg | 209/407 | ||
924 × 574 mm | 900 × 550 | 3,5 kg | 209/409 | ||
924 × 624 mm | 900 × 600 | 3,8 kg | 209/411 | ||
1024 × 324 mm | 1000 × 300 | 4,7 kg | 209/413 | ||
1024 × 374 mm | 1000 × 350 | 4,7 kg | 209/415 | ||
1024 × 474 mm | 1000 × 450 | 4,7 kg | 209/417 | ||
1024 × 524 mm | 1000 × 500 | 4,7 kg | 209/419 | ||
1024 × 574 mm | 1000 × 550 | 4,7 kg | 209/421 | ||
1024 × 624 mm | 1000 × 600 | 4,8 kg | 209/423 | ||
1124 × 474 mm | 1100 × 450 | 4 kg | 209/425 | ||
1124 × 574 mm | 1100 × 550 | 4 kg | 209/427 | ||
1124 × 724 mm | 1100 × 700 | 4 kg | 209/429 | ||
1224 × 324 mm | 1200 × 300 | 4 kg | 209/431 | ||
1224 × 374 mm | 1200 × 350 | 5 kg | 209/433 | ||
1224 × 524 mm | 1200 × 500 | 5,5 kg | 209/435 | ||
1224 × 624 mm | 1200 × 600 | 6 kg | 209/439 | ||
1324 × 574 mm | 1300 × 550 | 6 kg | 209/441 | ||
1324 × 624 mm | 1300 × 600 | 6 kg | 209/443 | ||
1474 × 574 mm | 1450 × 550 | 6,8 kg | 209/445 | ||
1474 × 624 mm | 1450 × 600 | 7 kg | 209/447 | ||
1624 × 574 mm | 1600 × 550 | 8,5 kg | 209/449 | ||
1624 × 624 mm | 1600 × 600 | 8,5 kg | 209/451 | ||
1774 × 724 mm | 1750 × 700 | 9 kg | 209/453 |

Die Geschichte der Marke Dometic reicht bis in die Jahre 1919 – 1922 zurück, als die beiden schwedischen Ingenieurstudenten Baltzar von Platen und Carl Munters auf die verrückte Idee kamen, mit Hilfe von Wärme zu kühlen. Sie entwickelten einen einzigartigen, wärmegekühlten Schrank ohne Kompressor, bewegliche Teile und Eis, der Vorläufer der heutigen Kühlschränke. Im Jahr 1923 erhielten diese beiden Genies ein Patent für ihre Erfindung und gründeten die Marke Arctic. Im Jahr 1925 zeigte der wachsende Gigant Electrolux Interesse an der Marke, sodass Arctic unter Electrolux fiel. Die Kühlschränke fanden schnell ihren Weg in Haushalte auf der ganzen Welt.
Im Jahr 1950 trat die Marke Electrolux in den Freizeitmarkt ein, insbesondere in Amerika, wo nach dem Krieg das Interesse am Reisen und Wohnen in Wohnwagen wuchs. Ende der 60er Jahre gründete Electrolux eine Division, die sich auf Freizeitbedarf spezialisierte – Dometic. Im Jahr 2001 stellte sich Dometic auf eigene Füße und arbeitet seitdem unermüdlich an der Entwicklung der neuesten Geräte und praktischen Zubehörteile für mobiles Wohnen.
Im aktuellen Katalog des Herstellers Dometic finden Sie Kühlschränke, Kochfelder, Markisen, Chemietoiletten, Fenster, Ladegeräte, Elektrogeräte und viele weitere hochqualitative Zubehörteile für Wohnwagen, Wohnmobile und Transporter, die Ihnen das Leben auf Reisen erleichtern.

Bewertungen
Keine Bewertung
dieses Produkt hat noch keine Bewertungen
Informationen zum Erwerben von Bewertungen
Beratung
Es liegen noch keine Anfragen vor.